Основная информация |
Размер коллекции: | [collectibles] |
Государств: | [countries] |
Денежных единиц: | [currencies] |
Контактов: | [contacts] |
Уровней качества: | [quality_levels] |
Коллекция |
Размер коллекции: | [collectibles] |
Время коллекционирования: | [collecting_period] лет |
Новых экспонатов в год: | [new_collectibles_per_year] |
Новых стран в год: | [new_countries_per_year] |
Новых денежных едениц в год: | [new_currencies_per_year] |
Используется в коллекции |
Государства: | [countries_used] | [countries_used_percent] |
Денежные единицы: | [currencies_used] | [currencies_used_percent] |
Контакты: | [contacts_used] | [contacts_used_percent] |
Уровни качества: | [quality_levels_used] | [quality_levels_used_percent] |
|
Среднее кол-во экспонатов по стране: | [collectibles_per_country] |
Среднее кол-во экспонатов по денежной единице: | [collectibles_per_currency] |
Цены |
Куплено: | [collectibles_bought] | [collectibles_bought_percent] |
Бесплатно: | [collectibles_not_bought] | [collectibles_not_bought_percent] |
С ценой по каталогу: | [collectibles_catalog_price_set] | [collectibles_catalog_price_set_percent] |
Без цены по каталогу: | [collectibles_catalog_price_not_set] | [collectibles_catalog_price_not_set_percent] |
|
Затраты на всю коллекцию: | [collection_price] |
Цена всей коллекции по каталогу: | [collection_price_catalogue] |
|
Средняя цена экспоната: | [single_collectible_price] |
Средняя цена по каталогу: | [single_collectible_price_catalogue] |
|
Самая дорогая покупка: | [expensive_collectible_price] | [expensive_collectible_item] |
Самый дорогой по каталогу: | [expensive_collectible_price_catalogue] | [expensive_collectible_item_catalogue] |
Самая удачная покупка: | [expensive_collectible_best_income_price_delta] | [expensive_collectible_best_income] |
Самая неудачная покупка: | [expensive_collectible_worst_income_price_delta] | [expensive_collectible_worst_income] |
Календарь коллекции |
Размер коллекции: | [collectibles] |
Экспонаты коллекции без года: | [collectibles_no_year] | [collectibles_no_year_percent] |
Средний год: | [collectibles_average_year] г. |
Медиана по году: | [collectibles_median_year] г. |
Самый древний: | [collectible_oldest_year] г. | [collectible_oldest_item] |
Самый новый: | [collectible_youngest_year] г. | [collectible_youngest_item] |
Охват коллекции в годах: | [collection_period] лет |
Обращение |
Размер коллекции: | [collectibles] |
В обращении: | [collectibles_in_circulation] | [collectibles_in_circulation_percent] |
Изъятых из обращения: | [collectibles_withdrawn] | [collectibles_withdrawn_percent] |